COUGAR Poseidon Vistek Pro ARGB 360 Black
Prémiové 360mm AIO vodní chlazení s 3,95" IPS displejem, trojicí 120mm ARGB ventilátorů a vysokým chladicím výkonem. Ideální pro výrazné high-end sestavy.
360mm AIO s LCD displejem pro výkonné showbuildy
COUGAR Poseidon Vistek Pro ARGB 360 Black je vodní chlazení pro náročnější sestavy, které vedle výkonu řeší i prezentaci. Nabízí 360mm radiátor, jednorámové ARGB ventilátory a 3,95" IPS displej na pumpě, který umí zobrazovat systémové informace i vlastní grafiku nebo animace.
Vyšší výkon, výraznější vzhled a dobrá přehlednost
Ventilátory pracují až do 2500 ot./min. a chladič využívá větší měděnou základnu i UTTERIGHT žebrování radiátoru pro efektivnější odvod tepla. Díky displeji s rozlišením 720 × 720 px a obnovovací frekvencí 60 Hz jde o zajímavou volbu pro buildy, kde je důležitý výkon i vizuální stránka sestavy.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | CPU Vodní |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| EAN: | 4710483779695 |
| Displej: | ano |
| Počet ventilátorů: | 3 |
| Podsvícení: | ARGB |
| Typ chladiče: | Vodní |
| Určení: | Pro procesor |
| Barva podsvícení: | ARGB |
| Délka hadic: | 390 mm |
| Hlučnost: | 38 dB(A) |
| Kompatibilita AMD: | AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 |
| Kompatibilita Intel: | LGA 1851 / LGA 1700 / LGA 1200 / LGA 115x / LGA 1366 |
| Materiál radiátoru: | Hliník |
| Materiál základny: | Měď |
| Průtok vzduchu: | 78,2 CFM |
| Regulace otáček: | PWM |
| Rozlišení displeje: | 720 × 720 px / 60 Hz |
| Rozměry radiátoru: | 392 × 121 × 27 mm |
| Rozsah otáček ventilátoru: | 700–2500 ot./min |
| Rychlost pumpy: | 2700 ot./min |
| Statický tlak: | 5,4 mmH2O |
| Typ displeje: | 3,95" IPS |
| Velikost radiátoru: | 360 mm |
| Velikost ventilátoru: | 120 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
