COUGAR Poseidon Vistek Pro ARGB 240 Black
240mm AIO vodní chlazení s 3,95" IPS displejem, dvojicí 120mm ARGB ventilátorů a vysokým výkonem v kompaktnější velikosti. Skvělé do menších showbuildů.
LCD AIO v praktičtější 240mm velikosti
COUGAR Poseidon Vistek Pro ARGB 240 Black kombinuje výkon vodního chlazení s výrazným 3,95" IPS displejem na pumpě. Oproti 360mm verzi je vhodnější tam, kde chceš zachovat efektní vzhled a možnosti personalizace, ale zároveň tě omezuje prostor ve skříni.
Vysoké otáčky ventilátorů a vlastní obsah na displeji
Chladič využívá dvojici jednorámových ARGB ventilátorů s rychlostí až 2500 ot./min., větší měděnou základnu a displej s rozlišením 720 × 720 px. Umí zobrazit monitoring i vlastní JPG, PNG, GIF nebo MP4 soubory, takže se hodí i do sestav, které mají dobře vypadat na stole i na fotkách.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | CPU Vodní |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| EAN: | 4541995039720 |
| Displej: | ano |
| Počet ventilátorů: | 2 |
| Podsvícení: | ARGB |
| Typ chladiče: | Vodní |
| Určení: | Pro procesor |
| Barva podsvícení: | ARGB |
| Délka hadic: | 390 mm |
| Hlučnost: | 38 dB(A) |
| Kompatibilita AMD: | AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 |
| Kompatibilita Intel: | LGA 1851 / LGA 1700 / LGA 1200 / LGA 115x / LGA 1366 |
| Materiál radiátoru: | Hliník |
| Materiál základny: | Měď |
| Průtok vzduchu: | 78,2 CFM |
| Regulace otáček: | PWM |
| Rozlišení displeje: | 720 × 720 px / 60 Hz |
| Rozměry radiátoru: | 272 × 121 × 27 mm |
| Rozsah otáček ventilátoru: | 700–2500 ot./min |
| Rychlost pumpy: | 2700 ot./min |
| Statický tlak: | 5,4 mmH2O |
| Typ displeje: | 3,95" IPS |
| Velikost radiátoru: | 240 mm |
| Velikost ventilátoru: | 120 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
